金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 四号自然块 25kg/件 151.95 32.37%
2 带皮五花肉 5kg/件 127.62 22.30%
3 一级去皮大五花肉 6kg/件 173.00 11.43%
4 带肉后腿骨30% 15kg/件 137.40 11.32%
5 脊骨 10kg/件 101.28 9.24%
6 带肉无颈 10kg/件 166.50 9.12%
7 猪肚 5kg/件 143.79 7.83%
8 前排 15kg/件 166.45 5.93%
9 一级带皮大五花肉 8kg/件 140.86 4.62%
10 带皮大五花肉(条)  135.83 4.36%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

关注金锣  |  电子采购平台
© 2014.jinluo.cn版权所有   临沂新程金锣肉制品集团有限公司   Mailto:jinluo@jinluo.com.cn   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号