金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 全头  148.42 19.70%
2 皮条猪肝 15kg/件 47.49 9.91%
3 皮条猪肝 5kg/件 54.54 8.02%
4 大排 10kg/件 79.89 7.78%
5 普通带膘二号肉 15kg/件 105.27 7.40%
6 猪尾 2.5kg/件 191.16 6.48%
7 猪肝 5kg/件 40.22 6.15%
8 带膘五花肉自然块 5kg/件 114.52 5.38%
9 前排 15kg/件 89.29 5.28%
10 带肉无颈 10kg/件 84.45 5.26%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

关注金锣  |  电子采购平台
© 2014.jinluo.cn版权所有   临沂新程金锣肉制品集团有限公司   Mailto:jinluo@jinluo.com.cn   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号